모델 미션 년식 연료 주행거리 가격

[아우디] 뉴A6 3.0 TDI 콰트로

오토 2014년식 경유 190,422 km 920 만원

[아우디] A8 (D5) 55 TFSI 콰트로 LWB

오토 2021년식 34,689 km 7,990 만원

[아우디] A6 (C8) 45 TFSI 프리미엄

오토 2023년식 휘발유 18,959 km 4,490 만원

[아우디] Q3 (F3) 40 TFSI 콰트로

오토 2024년식 휘발유 8,826 km 4,600 만원

[아우디] 뉴A8 60 TFSI 콰트로 LWB

오토 2015년식 휘발유 182,972 km 1,960 만원

[아우디] 뉴A6 3.0 TDI 콰트로

오토 2014년식 경유 157,570 km 990 만원

[아우디] A7 (4K) 55 TFSI 콰트로 프리미엄

오토 2021년식 78,386 km 5,499 만원

[아우디] A6 (C8) 40 TDI 프리미엄

오토 2023년식 경유 45,822 km 4,099 만원

[아우디] A7 (4K) 45 TDI 콰트로 프리미엄

오토 2020년식 32,456 km 5,190 만원

[아우디] A6 (C8) 45 TFSI

오토 2021년식 휘발유 59,483 km 3,690 만원

[아우디] A6 (C8) 45 TFSI 프리미엄

오토 2021년식 휘발유 46,771 km 3,790 만원

[아우디] A7 55 TDI 콰트로 프리미엄 럭셔리

오토 2016년식 경유 119,468 km 2,770 만원

[아우디] A6 (C8) 45 TFSI 콰트로 프리미엄

오토 2020년식 휘발유 93,149 km 3,450 만원

[아우디] A6 (C8) 45 TFSI 콰트로 프리미엄

오토 2023년식 휘발유 67,184 km 5,100 만원

[아우디] Q4 e-트론 40 스포트백 프리미엄

오토 2023년식 전기 62,782 km 4,090 만원

[아우디] 뉴 A4 2.0 TDI 콰트로 다이나믹

오토 2013년식 경유 196,185 km 910 만원

[아우디] A7 3.0 TDI 콰트로 엔트리

오토 2013년식 경유 79,235 km 1,420 만원

[아우디] 뉴A6 35 TDI 프리미엄

오토 2018년식 경유 57,343 km 2,090 만원

[아우디] A6 (C8) 45 TDI 콰트로 프리미엄

오토 2021년식 92,225 km 3,690 만원

[아우디] 뉴 A3 40 TFSI

오토 2018년식 휘발유 76,727 km 1,380 만원